
Size Chart (Women)
Size Chart for Women
| Size | UK | US | EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 32" | 24" | 34" |
| S | 8 | 4 | 36 | 34" | 26" | 36" |
| M | 10 | 6 | 38 | 36" | 28" | 38" |
| L | 12 | 8 | 40 | 38" | 30" | 40" |
| XL | 14 | 10 | 42 | 40" | 32" | 42" |
| 2XL | 16 | 12 | 44 | 42" | 34" | 44" |
| 3XL | 18 | 14 | 46 | 44" | 36" | 46" |
| 4XL | 20 | 16 | 48 | 46" | 38" | 48" |
| 5XL | 22 | 18 | 50 | 48" | 40" | 50" |
| 6XL | 24 | 20 | 52 | 50" | 42" | 52" |
| 7XL | 26 | 22 | 54 | 52" | 44" | 54" |
| 8XL | 28 | 24 | 56 | 54" | 46" | 56" |
| 9XL | 30 | 26 | 58 | 56" | 48" | 58" |
| 10XL | 32 | 28 | 60 | 58" | 50" | 60" |






+91-9811180949